Важно: бумага должна быть сухой и ровной, без складок и слоёв клея.
| Тип бумаги | Мощность (%) | Скорость (мм/с) | Частота (Hz) |
|---|---|---|---|
| Офисная бумага 80 г/м² | 10–12 | 300–500 | 5000–20000 |
| Картон 300 г/м² | 20–25 | 200–300 | 1000–15000 |
| Калька | 8–10 | 300–600 | 5000–15000 |
| Крафт-бумага | 15–18 | 250–400 | 1000–20000 |
Параметры указаны ориентировочно и требуют точной калибровки под конкретный станок и материал.
| Проблема | Причина | Решение |
|---|---|---|
| Бумага подгорает по краю | Слишком высокая мощность или низкая скорость | Уменьшите мощность, увеличьте скорость |
| Края волнистые или приподняты | Включена продувка | Отключите Air Assist |
| Недорез в углах или поворотах | Недостаточное количество импульсов | Увеличьте частоту или снизьте скорость |
| Бумага сдвигается во время работы | Отсутствует фиксация | Используйте вакуумный стол или магнит |
ООО «ЛазеронБел»
ул. Промышленная 7
Барановичи, РБ 225411
УНП: 291875142
Copyright © 2018 - 2026 | laseron.by
Оставьте ваш номер телефона или Email и мы скоро свяжемся с Вами